Mozambique (Portugal). 6-73 |
Creatore | [United States.Central Intelligence Agency] |
Estensione | col. map 49 x 32 cm. on sheet 52 x 64 cm. |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-4985228 |
[United States.Central Intelligence Agency]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Japan |
Creatore | [United States.Central Intelligence Agency] |
Estensione | 1 map : col. ; 54 x 47 cm. on sheet 57 x 80 cm. |
Genere/Forma | Maps |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-4985234 |
[United States.Central Intelligence Agency]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Norway |
Creatore | [United States.Central Intelligence Agency] |
Estensione | 1 map : col. ; 52 x 41 cm. on sheet 55 x 68 cm. |
Genere/Forma | Maps |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-4985240 |
[United States.Central Intelligence Agency]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Netherlands. 7-70 |
Creatore | [United States.Central Intelligence Agency] |
Estensione | col. map 39 x 31 cm. |
Genere/Forma | Maps |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-4985241 |
[United States.Central Intelligence Agency]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
U.S.S.R. summary map. |
Creatore | [United States.Central Intelligence Agency] |
Estensione | 12 maps : col. ; on sheet 59 x 78 cm. |
Genere/Forma | Maps |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Nota di contenuto | Population.--Ethnic groups.--Land use.--Metallurgy.--Electric power.--Petroleum refining and chemical industry.--Machine building and metal working.--[Distance map]--Fuels and metallic minerals.--Major terrain features.--Comparative area and latitude.--Administrative divisions. |
Record Nr. | YALE-4985244 |
[United States.Central Intelligence Agency]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Landslides and related features of [Kentucky, West Virginia, and Virginia quadrangle[s] from the northern half of Jenkins 1⁰?x 2⁰?sheet] [microform] / by William F. Outerbridge ; U.S. Geological Survey ; State of Kentucky, Agricultural and Industrial Development Board |
Creatore | [Geological Survey (U.S.)] |
Estensione | 64 maps ; 58 x 46 cm. |
Accesso persona | Outerbridge, William F. |
Accesso ente | Kentucky.Agricultural and Industrial Development Board |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-5018207 |
[Geological Survey (U.S.)]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Flood of May 5 and 6, 1981, Mobile, Alabama [microform] / by C.O. Ming and G.H. Nelson ; prepared in cooperation with the US Army Corps of Engineers, Mobile District ; Department of the Interior, United States Geological Survey |
Creatore | [Geological Survey (U.S.)] |
Estensione | 3 maps on 3 sheets ; 103 x 82 cm. |
Accesso persona |
Ming, C. O.
Nelson, G. H. |
Accesso ente | United States.Army.Corps of Engineers.Mobile District |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-5018482 |
[Geological Survey (U.S.)]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
A word geography of England / Harold Orton and Nathalia Wright |
Creatore | [Orton, Harold, 1898-1975] |
Estensione | xv, 302 p. : chiefly ill. ; 29 cm. |
Accesso persona | Wright, Nathalia |
ISBN | 0127856080 |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-6386703 |
[Orton, Harold, 1898-1975]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Isla de Pascua = Easter Island : trekking map / Juan Luis Mattassi Alonso |
Creatore | [Mattassi Alonso, Juan Luis] |
Estensione | 1 map : col. ; 53 x 74 cm. |
Genere/Forma | Maps |
ISBN | 0783427247 |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione |
spa
eng |
Record Nr. | YALE-6386938 |
[Mattassi Alonso, Juan Luis]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |
Photogeologic map of the Emery-8 quadrangle, Emery County, Utah [cartographic material] / by W.H. Condon |
Creatore | [Condon, W. H. (William H.)] |
Estensione | 1 map ; 58 x 45 cm., on sheet 71 x 61 cm., folded in envelope 30 x 24 cm. |
Accesso ente |
Geological Survey (U.S.)
U.S. Atomic Energy Commission |
Formato | Materiale cartografico a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | YALE-10727125 |
[Condon, W. H. (William H.)]
![]() |
|
![]() | |
Lo trovi qui: Yale University | |